Tools
SKR-Konto-Finder
Volltextsuche über SKR03- und SKR04-Kernkonten. Ideal für Steuerberater, Buchhalter und Selbstbucher.
40 von 40 Konten
| Nr. | Bezeichnung | Kategorie |
|---|---|---|
| 1200 | Bank | Vermögen |
| 1360 | Geldtransit | Vermögen |
| 1400 | Forderungen aus L+L | Vermögen |
| 1576 | Vorsteuer 19% | USt |
| 1575 | Vorsteuer 7% | USt |
| 1577 | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG | USt |
| 1600 | Verbindlichkeiten aus L+L | Verbindlichkeit |
| 1776 | Umsatzsteuer 19% | USt |
| 1775 | Umsatzsteuer 7% | USt |
| 3100 | Wareneingang 7% | Aufwand |
| 3300 | Wareneingang 19% | Aufwand |
| 3400 | Wareneingang innergem. Erwerb 19% | Aufwand |
| 3500 | Wareneingang innergem. Erwerb 7% | Aufwand |
| 3800 | Wareneingang §13b UStG | Aufwand |
| 4100 | Löhne und Gehälter | Aufwand |
| 4200 | Raumkosten | Aufwand |
| 4210 | Miete | Aufwand |
| 4230 | Heizung | Aufwand |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | Aufwand |
| 4360 | Versicherungen | Aufwand |
| 4380 | Beiträge | Aufwand |
| 4500 | Kfz-Kosten | Aufwand |
| 4600 | Werbekosten | Aufwand |
| 4650 | Bewirtungskosten | Aufwand |
| 4910 | Porto | Aufwand |
| 4920 | Telefon | Aufwand |
| 4930 | Bürobedarf | Aufwand |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher | Aufwand |
| 4955 | Buchführungskosten | Aufwand |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | Aufwand |
| 4960 | Rechts- und Beratungskosten | Aufwand |
| 4970 | Fortbildungskosten | Aufwand |
| 4980 | Werkzeuge und Kleingeräte | Aufwand |
| 4985 | Reparaturen | Aufwand |
| 8000 | Umsatzerlöse | Erlös |
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | Erlös |
| 8125 | Steuerfreie innergem. Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG | Erlös |
| 8300 | Erlöse 7% USt | Erlös |
| 8400 | Erlöse 19% USt | Erlös |
| 8590 | Umsatzsteuer nicht fällig | Erlös |
AI-Klassifizierung statt manuell suchen?
InvoiceFlow schlägt für jede Rechnung automatisch das richtige Konto vor — Claude-basiert, mit 95 % Trefferquote.
Kostenlos starten