Sandbox
Probier das Dashboard direkt aus
Drei Tabs, echte Interaktionen, simulierte Daten. Kein Login, kein Tracking.
invoiceflow.stickymicky.com/dashboard
Offen
42
Exportiert
318
Fehler
3
Umsatz Monat
142.890 €
Suche: Verkäufer, Rechnungsnr., Notiz…
| Rechnung | Verkäufer | Mandant | Format | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-2026-0142 | Hetzner Online GmbH | Kanzlei Müller | XRechnung | 54,40 € | exportiert |
| R-2026-0141 | DATEV eG | Kanzlei Müller | ZUGFeRD | 892,00 € | exportiert |
| R-2026-0140 | Deutsche Telekom AG | Mustermann GmbH | XRechnung | 128,90 € | offen |
| R-2026-0139 | Google Ireland Ltd. | Mustermann GmbH | PDF+OCR | 1.240,00 € | offen |
| R-2026-0138 | AWS EMEA SARL | Schmidt Consulting | PDF+OCR | 3.890,45 € | Fehler |
Hinweis: Das ist eine interaktive Demo mit Beispieldaten. Im echten Dashboard arbeitest du mit deinen eigenen Mandanten und Rechnungen.
Bereit für deinen eigenen Account?
14 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.